Reporte de Contadores (Canon)

Excel
Sucursal Zona Modelo Serial Total ByN Color Toner Fecha
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 15,317 15,317 0 90% 2026-09-18 08:52:02
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 15,151 15,151 0 90% 2026-09-16 08:31:16
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 15,072 15,072 0 100% 2026-09-15 08:40:58
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 14,951 14,951 0 100% 2026-09-14 08:45:21
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 14,899 14,899 0 100% 2026-09-13 08:51:53
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 14,769 14,769 0 100% 2026-09-12 09:55:25
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 14,683 14,683 0 100% 2026-09-11 08:49:44
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 14,544 14,544 0 100% 2026-09-10 08:53:31
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 14,467 14,467 0 100% 2026-09-09 08:52:20
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 14,393 14,393 0 -% 2026-09-08 08:50:17
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 14,286 14,286 0 10% 2026-09-07 08:48:13
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 14,214 14,214 0 10% 2026-09-06 09:41:26
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 14,140 14,140 0 10% 2026-09-05 09:50:14
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 13,852 13,852 0 20% 2026-09-03 08:44:57
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 13,780 13,780 0 20% 2026-09-02 08:31:16
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 13,574 13,574 0 20% 2026-09-01 08:51:31
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 13,482 13,482 0 20% 2026-08-31 08:44:34
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 13,420 13,420 0 20% 2026-08-30 09:46:05
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 13,331 13,331 0 20% 2026-08-29 09:46:15
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 13,231 13,231 0 20% 2026-08-28 09:04:41
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 13,139 13,139 0 20% 2026-08-27 08:41:48
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 12,867 12,867 0 30% 2026-08-26 08:41:38
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 12,787 12,787 0 30% 2026-08-25 08:39:19
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 12,735 12,735 0 30% 2026-08-24 08:37:27
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 12,699 12,699 0 30% 2026-08-23 09:48:31
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 12,641 12,641 0 30% 2026-08-22 09:28:30
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 12,590 12,590 0 30% 2026-08-21 08:45:07
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 12,517 12,517 0 30% 2026-08-20 08:43:43
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 12,449 12,449 0 30% 2026-08-19 08:50:05
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 12,414 12,414 0 30% 2026-08-18 08:41:04
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 12,122 12,122 0 40% 2026-08-17 08:30:54
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 12,085 12,085 0 40% 2026-08-16 09:54:45
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 12,039 12,039 0 40% 2026-08-15 09:21:46
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 11,979 11,979 0 40% 2026-08-14 08:52:54
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 11,885 11,885 0 40% 2026-08-13 08:43:45
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 11,555 11,555 0 50% 2026-08-11 08:39:22
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 11,461 11,461 0 50% 2026-08-10 08:45:39
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 11,352 11,352 0 50% 2026-08-09 09:37:40
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 11,294 11,294 0 50% 2026-08-08 09:31:15
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 11,200 11,200 0 50% 2026-08-07 08:46:26
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 11,115 11,115 0 50% 2026-08-06 08:39:46
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 11,030 11,030 0 50% 2026-08-05 08:43:15
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 10,938 10,938 0 50% 2026-08-04 09:00:55
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 10,652 10,652 0 60% 2026-08-03 09:00:46
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 10,574 10,574 0 60% 2026-08-02 09:00:35
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 10,529 10,529 0 60% 2026-08-01 09:01:53
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 10,472 10,472 0 60% 2026-07-31 09:01:00
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 10,415 10,415 0 60% 2026-07-30 09:00:35
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 10,351 10,351 0 60% 2026-07-29 09:01:51
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 10,287 10,287 0 60% 2026-07-28 09:01:31
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 10,217 10,217 0 60% 2026-07-27 09:01:42
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 10,088 10,088 0 70% 2026-07-26 09:50:42
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 10,054 10,054 0 70% 2026-07-25 09:46:33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251
Asistente Ferchi Metric

¡Hola! 👋

Soy tu asistente Ferchi métricas. Puedes preguntarme sobre:

  • 📊 Contador de PREMET
  • ⚠️ Toner de GOVCEN
  • 🖨 Sucursales con 20% de Toner