Reporte de Contadores (Canon)

Excel
Sucursal Zona Modelo Serial Total ByN Color Toner Fecha
GOVPIL LEON MF1643iF II 34W10603 20,618 20,618 0 20% 2026-07-30 09:00:50
GOVPIL LEON MF1643iF II 34W10603 20,558 20,558 0 20% 2026-07-29 09:01:57
GOVPIL LEON MF1643iF II 34W10603 20,385 20,385 0 20% 2026-07-28 09:01:16
GOVPIL LEON MF1643iF II 34W10603 20,195 20,195 0 20% 2026-07-27 09:00:34
GOVPIL LEON MF1643iF II 34W10603 20,137 20,137 0 20% 2026-07-26 09:42:20
GOVPIL LEON MF1643iF II 34W10603 20,094 20,094 0 20% 2026-07-25 09:52:49
GOVPIL LEON MF1643iF II 34W10603 19,908 19,908 0 30% 2026-07-24 09:01:04
GOVPIL LEON MF1643iF II 34W10603 19,767 19,767 0 30% 2026-07-23 09:01:29
GOVPIL LEON MF1643iF II 34W10603 19,691 19,691 0 30% 2026-07-22 09:00:55
GOVPIL LEON MF1643iF II 34W10603 19,471 19,471 0 30% 2026-07-21 09:01:20
GOVPIL LEON MF1643iF II 34W10603 19,398 19,398 0 30% 2026-07-20 09:01:11
GOVPIL LEON MF1643iF II 34W10603 19,285 19,285 0 30% 2026-07-19 09:30:27
GOVPIL LEON MF1643iF II 34W10603 19,231 19,231 0 30% 2026-07-18 09:42:50
GOVPIL LEON MF1643iF II 34W10603 18,776 18,776 0 40% 2026-07-13 17:46:35
GOVPIL LEON MF1643iF II 34W10603 18,005 18,005 0 50% 2026-07-06 12:49:15
GOVPIL LEON MF1643iF II 34W10603 17,326 17,326 0 50% 2026-06-29 09:41:06
GOVPIL LEON MF1643iF II 34W10603 16,863 16,863 0 60% 2026-06-22 18:06:34
GOVPIL LEON MF1643iF II 34W10603 16,484 16,484 0 70% 2026-06-18 12:24:57
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 19,627 19,627 0 60% 2026-10-16 08:31:58
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 19,483 19,483 0 60% 2026-10-15 08:30:48
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 19,408 19,408 0 60% 2026-10-14 08:46:55
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 19,282 19,282 0 60% 2026-10-13 08:47:02
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 19,187 19,187 0 70% 2026-10-12 08:42:48
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 19,134 19,134 0 70% 2026-10-11 09:42:13
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 19,079 19,079 0 70% 2026-10-10 09:44:42
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 19,008 19,008 0 70% 2026-10-09 08:41:58
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 18,911 18,911 0 70% 2026-10-08 08:36:37
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 18,864 18,864 0 70% 2026-10-07 08:38:28
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 18,801 18,801 0 70% 2026-10-06 08:41:47
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 18,739 18,739 0 70% 2026-10-05 08:41:05
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 18,690 18,690 0 70% 2026-10-04 09:35:39
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 18,658 18,658 0 70% 2026-10-03 09:39:52
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 18,573 18,573 0 70% 2026-10-02 08:38:49
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 18,460 18,460 0 70% 2026-10-01 08:38:05
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 18,348 18,348 0 80% 2026-09-30 08:41:26
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 18,280 18,280 0 80% 2026-09-29 08:48:54
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 18,200 18,200 0 80% 2026-09-28 08:41:35
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 18,163 18,163 0 80% 2026-09-27 09:45:14
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 18,116 18,116 0 80% 2026-09-26 09:35:34
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 17,985 17,985 0 80% 2026-09-25 08:52:11
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 17,927 17,927 0 80% 2026-09-24 08:52:24
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 17,818 17,818 0 80% 2026-09-23 08:58:28
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 17,684 17,684 0 80% 2026-09-22 08:55:56
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 17,589 17,589 0 90% 2026-09-21 08:57:56
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 17,560 17,560 0 90% 2026-09-20 10:05:49
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 17,506 17,506 0 90% 2026-09-19 10:00:30
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 17,450 17,450 0 90% 2026-09-18 08:52:11
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 17,287 17,287 0 90% 2026-09-17 08:31:17
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 17,287 17,287 0 90% 2026-09-16 08:31:05
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 17,229 17,229 0 90% 2026-09-15 08:56:24
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 17,072 17,072 0 90% 2026-09-14 09:01:49
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 17,015 17,015 0 90% 2026-09-13 10:10:57
GOVPRA LEON MF1643iF II 34W10581 16,984 16,984 0 90% 2026-09-12 10:04:13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251
Asistente Ferchi Metric

¡Hola! 👋

Soy tu asistente Ferchi métricas. Puedes preguntarme sobre:

  • 📊 Contador de PREMET
  • ⚠️ Toner de GOVCEN
  • 🖨 Sucursales con 20% de Toner