Reporte de Contadores (Canon)

Excel
Sucursal Zona Modelo Serial Total ByN Color Toner Fecha
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 11,986 11,986 0 60% 2026-08-17 09:06:43
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 11,937 11,937 0 60% 2026-08-16 09:58:28
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 11,868 11,868 0 60% 2026-08-15 10:00:41
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 11,852 11,852 0 60% 2026-08-14 09:03:25
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 11,807 11,807 0 60% 2026-08-13 08:58:05
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 11,755 11,755 0 60% 2026-08-12 08:57:20
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 11,695 11,695 0 60% 2026-08-11 09:05:24
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 11,607 11,607 0 60% 2026-08-10 09:04:21
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 11,560 11,560 0 70% 2026-08-09 09:54:11
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 11,531 11,531 0 70% 2026-08-08 09:59:01
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 11,504 11,504 0 70% 2026-08-07 09:00:43
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 11,422 11,422 0 70% 2026-08-06 08:56:14
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 11,346 11,346 0 70% 2026-08-05 08:57:26
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 11,303 11,303 0 70% 2026-08-04 09:01:08
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 11,263 11,263 0 70% 2026-08-03 09:01:42
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 11,202 11,202 0 70% 2026-08-02 09:59:24
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 11,167 11,167 0 70% 2026-08-01 09:01:44
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 11,097 11,097 0 70% 2026-07-31 09:00:37
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 11,060 11,060 0 70% 2026-07-30 09:00:30
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 10,998 10,998 0 70% 2026-07-29 09:01:31
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 10,958 10,958 0 70% 2026-07-28 09:01:30
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 10,847 10,847 0 70% 2026-07-27 09:06:16
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 10,816 10,816 0 70% 2026-07-26 09:54:45
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 10,795 10,795 0 70% 2026-07-25 09:52:57
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 10,749 10,749 0 70% 2026-07-24 09:01:33
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 10,646 10,646 0 80% 2026-07-23 09:08:09
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 10,596 10,596 0 80% 2026-07-22 09:01:08
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 10,553 10,553 0 80% 2026-07-21 09:00:45
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 10,488 10,488 0 80% 2026-07-20 09:01:13
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 10,463 10,463 0 80% 2026-07-19 09:54:34
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 10,431 10,431 0 80% 2026-07-18 09:55:32
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 10,223 10,223 0 80% 2026-07-13 17:46:48
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 9,884 9,884 0 90% 2026-07-06 12:49:03
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 9,540 9,540 0 90% 2026-06-29 09:36:31
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 9,287 9,287 0 90% 2026-06-22 18:05:57
GOVRIV LEON MF1643iF II 34W11010 9,088 9,088 0 100% 2026-06-18 12:25:44
GOVSCC LEON MF1643iF II 34W10762 24,978 24,978 0 40% 2026-10-16 08:30:47
GOVSCC LEON MF1643iF II 34W10762 24,948 24,948 0 40% 2026-10-15 08:31:08
GOVSCC LEON MF1643iF II 34W10762 24,861 24,861 0 40% 2026-10-14 09:05:22
GOVSCC LEON MF1643iF II 34W10762 24,780 24,780 0 40% 2026-10-13 09:00:50
GOVSCC LEON MF1643iF II 34W10762 24,605 24,605 0 50% 2026-10-12 08:58:24
GOVSCC LEON MF1643iF II 34W10762 24,536 24,536 0 50% 2026-10-11 09:28:46
GOVSCC LEON MF1643iF II 34W10762 24,437 24,437 0 50% 2026-10-10 09:54:40
GOVSCC LEON MF1643iF II 34W10762 24,386 24,386 0 50% 2026-10-09 09:09:15
GOVSCC LEON MF1643iF II 34W10762 24,263 24,263 0 50% 2026-10-08 09:06:35
GOVSCC LEON MF1643iF II 34W10762 24,162 24,162 0 50% 2026-10-07 09:02:46
GOVSCC LEON MF1643iF II 34W10762 24,049 24,049 0 50% 2026-10-06 09:06:05
GOVSCC LEON MF1643iF II 34W10762 23,921 23,921 0 60% 2026-10-05 09:06:11
GOVSCC LEON MF1643iF II 34W10762 23,824 23,824 0 60% 2026-10-03 10:18:28
GOVSCC LEON MF1643iF II 34W10762 23,769 23,769 0 60% 2026-10-02 08:31:18
GOVSCC LEON MF1643iF II 34W10762 23,672 23,672 0 60% 2026-10-01 08:31:18
GOVSCC LEON MF1643iF II 34W10762 23,541 23,541 0 60% 2026-09-30 09:06:24
GOVSCC LEON MF1643iF II 34W10762 23,438 23,438 0 60% 2026-09-29 09:08:40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251
Asistente Ferchi Metric

¡Hola! 👋

Soy tu asistente Ferchi métricas. Puedes preguntarme sobre:

  • 📊 Contador de PREMET
  • ⚠️ Toner de GOVCEN
  • 🖨 Sucursales con 20% de Toner