Reporte de Contadores (Canon)

Excel
Sucursal Zona Modelo Serial Total ByN Color Toner Fecha
OCHCAM JALISCO MF1643iF II 34W12992 47 47 0 100% 2026-06-23 13:28:04
OCHCAM JALISCO MF1643iF II 34W12992 47 47 0 100% 2026-06-19 10:42:46
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 22,330 22,330 0 100% 2026-10-16 08:30:29
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 22,167 22,167 0 10% 2026-10-15 08:30:41
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 21,931 21,931 0 10% 2026-10-14 08:39:10
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 21,691 21,691 0 20% 2026-10-13 08:52:03
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 21,462 21,462 0 20% 2026-10-12 08:39:02
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 21,298 21,298 0 30% 2026-10-11 09:39:24
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 21,243 21,243 0 30% 2026-10-10 09:32:16
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 21,066 21,066 0 30% 2026-10-09 08:54:04
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 20,885 20,885 0 30% 2026-10-08 08:42:08
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 20,698 20,698 0 30% 2026-10-07 08:38:49
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 20,523 20,523 0 40% 2026-10-06 08:46:45
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 20,336 20,336 0 40% 2026-10-05 08:40:27
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 20,207 20,207 0 40% 2026-10-04 09:52:13
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 20,082 20,082 0 40% 2026-10-03 09:58:32
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 20,020 20,020 0 40% 2026-10-02 08:30:41
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 19,912 19,912 0 50% 2026-10-01 08:31:36
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 19,768 19,768 0 50% 2026-09-30 08:50:44
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 19,357 19,357 0 50% 2026-09-28 08:30:35
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 19,188 19,188 0 60% 2026-09-27 08:31:05
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 19,084 19,084 0 60% 2026-09-26 08:30:13
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 18,860 18,860 0 60% 2026-09-25 08:30:17
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 18,776 18,776 0 60% 2026-09-24 08:40:22
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 18,567 18,567 0 60% 2026-09-23 08:46:07
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 18,300 18,300 0 70% 2026-09-22 08:40:09
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 18,076 18,076 0 70% 2026-09-21 08:43:57
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 17,925 17,925 0 70% 2026-09-20 09:48:20
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 17,827 17,827 0 70% 2026-09-19 09:29:57
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 17,693 17,693 0 80% 2026-09-18 08:58:31
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 17,470 17,470 0 80% 2026-09-17 08:30:46
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 17,470 17,470 0 80% 2026-09-16 08:30:26
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 17,396 17,396 0 80% 2026-09-15 08:45:17
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 17,243 17,243 0 80% 2026-09-14 08:56:04
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 17,122 17,122 0 80% 2026-09-13 09:53:14
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 17,021 17,021 0 80% 2026-09-12 09:52:31
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 16,925 16,925 0 80% 2026-09-11 08:47:58
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 16,697 16,697 0 90% 2026-09-10 08:51:37
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 16,505 16,505 0 90% 2026-09-09 08:49:59
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 16,357 16,357 0 90% 2026-09-08 08:41:54
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 16,110 16,110 0 100% 2026-09-07 08:41:03
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 15,969 15,969 0 100% 2026-09-06 09:48:04
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 15,900 15,900 0 100% 2026-09-05 09:42:51
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 15,554 15,554 0 100% 2026-09-03 08:58:09
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 15,371 15,371 0 0% 2026-09-02 08:30:09
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 15,144 15,144 0 10% 2026-09-01 08:45:45
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 14,958 14,958 0 10% 2026-08-31 08:50:15
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 14,815 14,815 0 10% 2026-08-30 09:51:48
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 14,757 14,757 0 10% 2026-08-29 10:02:20
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 14,588 14,588 0 10% 2026-08-28 08:39:06
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 14,417 14,417 0 10% 2026-08-27 08:44:08
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 14,227 14,227 0 20% 2026-08-26 08:39:26
OCHCB2 JALISCO MF1643iF II 34W13644 14,072 14,072 0 20% 2026-08-25 08:43:47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251
Asistente Ferchi Metric

¡Hola! 👋

Soy tu asistente Ferchi métricas. Puedes preguntarme sobre:

  • 📊 Contador de PREMET
  • ⚠️ Toner de GOVCEN
  • 🖨 Sucursales con 20% de Toner