Reporte de Contadores (Canon)

Excel
Sucursal Zona Modelo Serial Total ByN Color Toner Fecha
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 20,151 20,151 0 80% 2026-08-25 09:01:30
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 19,970 19,970 0 80% 2026-08-24 08:55:41
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 19,917 19,917 0 80% 2026-08-23 09:56:56
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 19,870 19,870 0 80% 2026-08-22 10:27:37
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 19,831 19,831 0 80% 2026-08-21 09:04:14
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 19,767 19,767 0 80% 2026-08-20 08:57:25
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 19,618 19,618 0 90% 2026-08-19 09:06:59
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 19,552 19,552 0 90% 2026-08-18 08:58:41
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 19,433 19,433 0 90% 2026-08-17 09:01:43
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 19,385 19,385 0 90% 2026-08-16 09:59:59
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 19,311 19,311 0 90% 2026-08-15 09:58:34
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 19,230 19,230 0 90% 2026-08-14 08:49:23
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 19,127 19,127 0 90% 2026-08-13 08:49:58
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 19,069 19,069 0 90% 2026-08-12 08:53:00
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 18,963 18,963 0 90% 2026-08-11 08:56:44
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 18,766 18,766 0 90% 2026-08-09 09:46:01
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 18,682 18,682 0 100% 2026-08-08 09:55:15
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 18,570 18,570 0 100% 2026-08-07 08:52:21
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 18,531 18,531 0 100% 2026-08-06 08:57:04
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 18,439 18,439 0 100% 2026-08-05 08:44:42
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 18,357 18,357 0 100% 2026-08-04 09:01:02
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 18,208 18,208 0 100% 2026-08-03 09:06:43
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 18,120 18,120 0 100% 2026-08-02 09:52:49
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 17,966 17,966 0 10% 2026-07-30 09:02:02
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 17,806 17,806 0 10% 2026-07-29 09:01:57
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 17,689 17,689 0 10% 2026-07-27 09:01:40
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 17,429 17,429 0 20% 2026-07-24 09:00:44
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 17,357 17,357 0 20% 2026-07-23 09:06:09
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 17,174 17,174 0 20% 2026-07-21 09:05:45
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 17,063 17,063 0 20% 2026-07-20 09:01:49
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 17,036 17,036 0 20% 2026-07-19 09:59:46
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 16,962 16,962 0 20% 2026-07-18 09:37:21
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 16,517 16,517 0 20% 2026-07-13 17:47:30
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 15,696 15,696 0 20% 2026-07-06 12:49:36
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 15,027 15,027 0 30% 2026-06-29 09:37:43
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 14,374 14,374 0 40% 2026-06-22 18:05:56
GOVCOP LEON MF1643iF II 34W10611 13,891 13,891 0 40% 2026-06-18 12:25:15
GOVCRX LEON MF1643iF II 34W09106 24,479 24,479 0 20% 2026-10-16 08:30:59
GOVCRX LEON MF1643iF II 34W09106 24,362 24,362 0 20% 2026-10-15 08:31:36
GOVCRX LEON MF1643iF II 34W09106 24,326 24,326 0 20% 2026-10-14 09:02:03
GOVCRX LEON MF1643iF II 34W09106 24,217 24,217 0 20% 2026-10-13 08:51:24
GOVCRX LEON MF1643iF II 34W09106 24,131 24,131 0 20% 2026-10-12 08:58:31
GOVCRX LEON MF1643iF II 34W09106 24,098 24,098 0 20% 2026-10-11 10:09:49
GOVCRX LEON MF1643iF II 34W09106 24,021 24,021 0 20% 2026-10-10 09:57:00
GOVCRX LEON MF1643iF II 34W09106 23,976 23,976 0 20% 2026-10-09 08:53:58
GOVCRX LEON MF1643iF II 34W09106 23,903 23,903 0 20% 2026-10-08 08:55:29
GOVCRX LEON MF1643iF II 34W09106 23,852 23,852 0 20% 2026-10-07 08:54:09
GOVCRX LEON MF1643iF II 34W09106 23,703 23,703 0 20% 2026-10-06 08:47:43
GOVCRX LEON MF1643iF II 34W09106 23,626 23,626 0 20% 2026-10-05 09:05:42
GOVCRX LEON MF1643iF II 34W09106 23,578 23,578 0 20% 2026-10-04 09:54:37
GOVCRX LEON MF1643iF II 34W09106 23,562 23,562 0 20% 2026-10-03 09:54:49
GOVCRX LEON MF1643iF II 34W09106 23,488 23,488 0 20% 2026-10-02 08:31:14
GOVCRX LEON MF1643iF II 34W09106 23,387 23,387 0 20% 2026-10-01 08:31:01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251
Asistente Ferchi Metric

¡Hola! 👋

Soy tu asistente Ferchi métricas. Puedes preguntarme sobre:

  • 📊 Contador de PREMET
  • ⚠️ Toner de GOVCEN
  • 🖨 Sucursales con 20% de Toner