Reporte de Contadores (Canon)

Excel
Sucursal Zona Modelo Serial Total ByN Color Toner Fecha
BLTVIR IRAPUATO MF1643iF II 35B36010 3,077 3,077 0 60% 2026-09-29 08:56:39
BLTVIR IRAPUATO MF1643iF II 35B36010 3,005 3,005 0 70% 2026-09-28 08:46:09
BLTVIR IRAPUATO MF1643iF II 35B36010 2,953 2,953 0 70% 2026-09-27 09:57:05
BLTVIR IRAPUATO MF1643iF II 35B36010 2,911 2,911 0 70% 2026-09-26 10:10:11
BLTVIR IRAPUATO MF1643iF II 35B36010 2,358 2,358 0 70% 2026-09-18 11:15:27
BLTVIR IRAPUATO MF1643iF II 35B36010 1,477 1,477 0 80% 2026-09-08 18:59:41
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 34,716 34,716 0 20% 2026-10-16 08:31:44
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 34,564 34,564 0 30% 2026-10-15 08:31:14
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 34,288 34,288 0 30% 2026-10-13 08:54:57
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 34,125 34,125 0 30% 2026-10-12 08:55:46
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 33,996 33,996 0 30% 2026-10-11 10:11:22
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 33,943 33,943 0 40% 2026-10-10 09:59:31
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 33,817 33,817 0 40% 2026-10-09 09:00:51
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 33,717 33,717 0 40% 2026-10-08 09:02:18
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 33,584 33,584 0 40% 2026-10-07 08:57:53
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 33,449 33,449 0 40% 2026-10-06 08:55:09
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 33,291 33,291 0 40% 2026-10-05 08:57:45
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 33,220 33,220 0 50% 2026-10-04 09:51:42
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 33,094 33,094 0 50% 2026-10-03 10:01:12
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 32,943 32,943 0 50% 2026-10-01 08:31:31
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 32,813 32,813 0 50% 2026-09-30 08:57:03
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 32,633 32,633 0 50% 2026-09-29 09:05:36
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 32,447 32,447 0 60% 2026-09-28 08:54:51
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 32,371 32,371 0 60% 2026-09-27 09:58:07
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 32,220 32,220 0 60% 2026-09-26 10:04:08
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 32,105 32,105 0 60% 2026-09-25 09:02:42
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 31,837 31,837 0 60% 2026-09-23 08:56:00
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 31,683 31,683 0 70% 2026-09-22 08:50:44
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 31,481 31,481 0 70% 2026-09-21 08:54:23
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 31,368 31,368 0 70% 2026-09-20 09:47:48
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 31,267 31,267 0 70% 2026-09-19 09:44:50
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 31,090 31,090 0 70% 2026-09-18 09:05:30
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 30,926 30,926 0 80% 2026-09-17 08:30:26
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 30,926 30,926 0 80% 2026-09-16 08:31:41
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 30,765 30,765 0 80% 2026-09-15 09:03:45
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 30,564 30,564 0 80% 2026-09-14 09:00:49
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 30,489 30,489 0 80% 2026-09-13 09:54:56
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 30,361 30,361 0 80% 2026-09-12 09:44:24
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 30,234 30,234 0 90% 2026-09-11 09:01:51
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 30,075 30,075 0 90% 2026-09-10 09:03:28
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 29,949 29,949 0 90% 2026-09-09 08:50:05
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 29,830 29,830 0 90% 2026-09-08 08:58:07
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 29,674 29,674 0 90% 2026-09-07 08:58:28
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 29,558 29,558 0 100% 2026-09-06 09:57:42
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 29,453 29,453 0 100% 2026-09-05 09:48:59
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 29,329 29,329 0 100% 2026-09-04 09:06:11
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 29,053 29,053 0 100% 2026-09-02 10:07:11
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 28,964 28,964 0 100% 2026-09-01 09:13:06
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 28,748 28,748 0 10% 2026-08-31 09:01:33
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 28,579 28,579 0 20% 2026-08-30 10:07:24
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 28,479 28,479 0 20% 2026-08-29 09:53:44
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 28,433 28,433 0 20% 2026-08-28 09:01:29
GOV10M LEON MF1643iF II 34W09102 28,250 28,250 0 20% 2026-08-27 08:49:06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251
Asistente Ferchi Metric

¡Hola! 👋

Soy tu asistente Ferchi métricas. Puedes preguntarme sobre:

  • 📊 Contador de PREMET
  • ⚠️ Toner de GOVCEN
  • 🖨 Sucursales con 20% de Toner