Reporte de Contadores (Canon)

Excel
Sucursal Zona Modelo Serial Total ByN Color Toner Fecha
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 15,624 15,624 0 80% 2026-08-21 08:52:12
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 15,587 15,587 0 80% 2026-08-20 08:31:48
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 15,498 15,498 0 80% 2026-08-19 08:31:06
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 15,414 15,414 0 80% 2026-08-18 08:35:08
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 15,306 15,306 0 90% 2026-08-17 08:31:58
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 15,253 15,253 0 90% 2026-08-16 09:36:34
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 15,201 15,201 0 90% 2026-08-15 09:31:54
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 15,179 15,179 0 90% 2026-08-14 08:30:46
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 15,116 15,116 0 90% 2026-08-13 08:30:30
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 15,059 15,059 0 90% 2026-08-12 08:30:47
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 15,011 15,011 0 90% 2026-08-11 08:31:31
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 14,912 14,912 0 90% 2026-08-10 08:31:20
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 14,884 14,884 0 90% 2026-08-09 08:31:08
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 14,835 14,835 0 90% 2026-08-08 08:31:07
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 14,791 14,791 0 90% 2026-08-07 08:30:48
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 14,742 14,742 0 90% 2026-08-06 08:31:34
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 14,678 14,678 0 90% 2026-08-05 08:31:03
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 14,621 14,621 0 90% 2026-08-04 09:01:14
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 14,573 14,573 0 90% 2026-08-03 09:01:03
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 14,543 14,543 0 90% 2026-08-02 09:00:52
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 14,506 14,506 0 100% 2026-08-01 09:00:39
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 14,469 14,469 0 100% 2026-07-31 09:01:30
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 14,395 14,395 0 100% 2026-07-30 09:01:04
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 14,301 14,301 0 100% 2026-07-29 09:00:53
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 14,200 14,200 0 100% 2026-07-28 09:01:02
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 14,102 14,102 0 100% 2026-07-27 09:00:43
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 14,037 14,037 0 100% 2026-07-26 09:00:30
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 14,022 14,022 0 100% 2026-07-25 09:01:50
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 13,941 13,941 0 100% 2026-07-24 09:01:39
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 13,894 13,894 0 100% 2026-07-23 09:01:05
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 13,807 13,807 0 10% 2026-07-22 09:01:17
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 13,739 13,739 0 10% 2026-07-21 09:01:04
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 13,645 13,645 0 10% 2026-07-20 09:00:58
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 13,624 13,624 0 10% 2026-07-19 09:00:52
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 13,604 13,604 0 10% 2026-07-18 09:00:50
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 13,264 13,264 0 20% 2026-07-13 17:47:50
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 12,826 12,826 0 20% 2026-07-06 12:49:05
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 12,424 12,424 0 30% 2026-06-29 09:37:43
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 12,005 12,005 0 40% 2026-06-22 18:06:42
GOVSRO LEON MF1643iF II 34W10601 11,767 11,767 0 40% 2026-06-18 12:25:07
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 29,849 29,849 0 70% 2026-10-16 08:31:55
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 29,730 29,730 0 70% 2026-10-15 08:30:46
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 29,522 29,522 0 70% 2026-10-13 08:48:04
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 29,379 29,379 0 80% 2026-10-12 08:36:13
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 29,274 29,274 0 80% 2026-10-11 09:49:19
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 29,164 29,164 0 80% 2026-10-10 09:41:06
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 29,012 29,012 0 80% 2026-10-09 08:40:23
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 28,943 28,943 0 80% 2026-10-08 08:50:53
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 28,825 28,825 0 80% 2026-10-07 08:53:21
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 28,683 28,683 0 80% 2026-10-06 08:54:21
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 28,528 28,528 0 90% 2026-10-05 08:32:49
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 28,446 28,446 0 90% 2026-10-04 09:59:02
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 28,354 28,354 0 90% 2026-10-03 10:20:26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251
Asistente Ferchi Metric

¡Hola! 👋

Soy tu asistente Ferchi métricas. Puedes preguntarme sobre:

  • 📊 Contador de PREMET
  • ⚠️ Toner de GOVCEN
  • 🖨 Sucursales con 20% de Toner