Reporte de Contadores (Canon)

Excel
Sucursal Zona Modelo Serial Total ByN Color Toner Fecha
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 22,239 22,239 0 90% 2026-08-09 10:06:55
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 22,140 22,140 0 90% 2026-08-08 09:56:49
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 22,045 22,045 0 90% 2026-08-07 09:16:54
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 21,999 21,999 0 90% 2026-08-06 09:02:22
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 21,872 21,872 0 90% 2026-08-05 08:48:00
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 21,779 21,779 0 90% 2026-08-04 09:00:57
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 21,702 21,702 0 90% 2026-08-03 09:00:47
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 21,564 21,564 0 100% 2026-08-02 09:01:35
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 21,515 21,515 0 100% 2026-08-01 09:01:01
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 21,445 21,445 0 100% 2026-07-31 09:01:22
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 21,344 21,344 0 100% 2026-07-30 09:00:52
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 21,283 21,283 0 100% 2026-07-29 09:01:02
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 21,214 21,214 0 100% 2026-07-28 09:00:39
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 21,052 21,052 0 100% 2026-07-27 09:01:38
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 20,957 20,957 0 100% 2026-07-26 09:38:58
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 20,887 20,887 0 10% 2026-07-25 09:47:22
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 20,689 20,689 0 20% 2026-07-24 09:01:12
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 20,637 20,637 0 20% 2026-07-23 09:06:08
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 20,526 20,526 0 20% 2026-07-22 09:00:47
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 20,418 20,418 0 20% 2026-07-21 09:00:46
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 20,314 20,314 0 30% 2026-07-20 09:00:57
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 20,281 20,281 0 30% 2026-07-19 09:51:11
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 20,205 20,205 0 30% 2026-07-18 09:52:40
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 19,947 19,947 0 30% 2026-07-13 17:47:43
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 19,168 19,168 0 40% 2026-07-06 12:48:42
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 18,458 18,458 0 50% 2026-06-29 09:40:05
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 17,942 17,942 0 60% 2026-06-22 18:05:44
GOVSTR LEON MF1643iF II 34W09123 17,454 17,454 0 70% 2026-06-18 12:25:14
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 18,114 18,114 0 60% 2026-10-16 08:31:14
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 18,047 18,047 0 60% 2026-10-15 08:30:58
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 17,872 17,872 0 60% 2026-10-14 08:44:31
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 17,822 17,822 0 60% 2026-10-13 08:55:34
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 17,756 17,756 0 60% 2026-10-12 08:42:27
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 17,714 17,714 0 60% 2026-10-11 09:48:15
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 17,689 17,689 0 60% 2026-10-10 09:40:45
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 17,638 17,638 0 60% 2026-10-09 08:43:29
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 17,534 17,534 0 60% 2026-10-08 08:52:40
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 17,302 17,302 0 70% 2026-10-07 08:55:20
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 17,155 17,155 0 70% 2026-10-06 08:49:17
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 16,985 16,985 0 70% 2026-10-04 09:47:51
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 16,928 16,928 0 70% 2026-10-03 09:46:15
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 16,850 16,850 0 70% 2026-10-02 08:30:52
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 16,656 16,656 0 70% 2026-10-01 08:30:42
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 16,596 16,596 0 80% 2026-09-30 08:51:34
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 16,527 16,527 0 80% 2026-09-29 08:56:44
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 16,346 16,346 0 80% 2026-09-28 08:36:51
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 16,240 16,240 0 80% 2026-09-26 09:36:59
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 16,169 16,169 0 80% 2026-09-25 08:53:06
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 15,894 15,894 0 80% 2026-09-24 08:45:00
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 15,831 15,831 0 90% 2026-09-23 08:57:43
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 15,749 15,749 0 90% 2026-09-22 08:47:50
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 15,530 15,530 0 90% 2026-09-21 08:53:15
GOVTCR LEON MF1643iF II 34W04211 15,479 15,479 0 90% 2026-09-20 09:17:56
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251
Asistente Ferchi Metric

¡Hola! 👋

Soy tu asistente Ferchi métricas. Puedes preguntarme sobre:

  • 📊 Contador de PREMET
  • ⚠️ Toner de GOVCEN
  • 🖨 Sucursales con 20% de Toner